<産業廃棄物収集運搬業>
茨城県
| 許可番号 | 00801049881 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成21年10月21日 |
| 許可の有効年月日 | 平成26年7月26日 |
| 品目 | 廃プラスチック類(自動車等破砕物を含み、石綿含有産業廃棄物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物を含み石綿含有産業廃棄物を除く)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)以上8種類 |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.48t、0.63t、1.02t、0.57t 各1台 トラクタ 3.269t、3.295t 各1台 セミトレーラ 1.4t、1.45t 各1台 脱着装置付コンテナ専用車0.4t 台 計9台 |
| 許可住所 | 東京都北区王子一丁目17番1-1403号 |
千葉県
| 許可番号 | 01200049881 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成22年5月21日 |
| 許可の有効年月日 | 平成27年5月20日 |
| 品目 | 廃プラスチック類(自動車等破砕物を含く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物をを除く)、がれき類以上8種類 *石綿含有産業廃棄物除く |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.48t、0.63t、0.57t 各1台 脱着装置付コンテナ専用車0.4t 台 計4台 |
| 許可住所 | 東京都北区王子一丁目17番1-1403号 |
柏市
| 許可番号 | 11100049881 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成22年6月8日 |
| 許可の有効年月日 | 平成27年6月7日 |
| 品目 | 廃プラスチック類(自動車等破砕物を含く)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物をを除く)、がれき類以上8種類 *石綿含有産業廃棄物除く |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.48t、0.63t、0.57t 各1台 脱着装置付コンテナ専用車0.4t 台 計4台 |
| 許可住所 | 東京都北区王子一丁目17番1-1403号 |
東京都
| 許可番号 | 13-00-002377 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成22年6月7日 |
| 許可の有効年月日 | 平成27年6月6日 |
| 品目 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス コンクリート・陶磁器くず、がれき類以上8種類 |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.48t、0.63t、0.57t 各1台 トラクタ 3.269t 台 計4台 |
| 許可住所 | 東京都北区王子一丁目17番1-1403号 |
埼玉県
| 許可番号 | 01100049881 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成22年7月12日 |
| 許可の有効年月日 | 平成27年7月11日 |
| 品目 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類以上8種類 *石綿含有産業廃棄物除く |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.48t、0.63t、0.57t 各1台 トラクタ 3.269t 各1台 セミトレーラ 1.4t、1.45t 各1台 計6台 |
| 許可住所 | 東京都北区王子一丁目17番1-1403号 |
さいたま市
| 許可番号 | 10100049881 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成22年6月14日 |
| 許可の有効年月日 | 平成27年6月13日 |
| 品目 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類以上8種類 *石綿含有産業廃棄物除く |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.48t、0.63t、0.57t 各1台 トラクタ 3.269t 各1台 セミトレーラ 1.4t、1.45t 各1台 計6台 |
| 許可住所 | 東京都北区王子一丁目17番1-1403号 |
<産業廃棄物処分業(中間処理業)>
茨城県
| 許可番号 | 821049881 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成19年8月29日 |
| 許可の有効年月日 | 平成24年8月28日 |
| 品目 | 破砕:廃プラ、金属くず、ガラスくず コンクリートくず及び陶磁器くず 3種類 |
| 処理能力 |
手塚興産社製 TH1250型シュレッダー200t/日 |
| 品目 | 切断:廃プラ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 3種類 |
| 型式・処理能力 |
兼六工業社製 705型ローリングシャー120t/日 |
| 許可住所 | 茨城県筑西市中上野1853番地外11筆 |






