<産業廃棄物収集運搬業>
東京都
| 許可番号 | 13-00-070024 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成19年9月2日 |
| 許可の有効年月日 | 平成24年9月1日 |
| 品目 | 廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 7種類 |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.38t、0.55t 各1台 脱着装置付コンテナ専用車 0.395t 0.365t 各1台 計4台 |
| 許可住所 | 東京都足立区宮城一丁目6番15号 |
埼玉県
| 許可番号 | 011070700244 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成19年9月11日 |
| 許可の有効年月日 | 平成24年9月1日 |
| 品目 | 廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 7種類 |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.38t、0.55t 各1台 脱着装置付コンテナ専用車 0.395t 0.365t 各1台 計4台 |
| 許可住所 | 東京都足立区宮城一丁目6番15号 |
さいたま市
| 許可番号 | 10100070024 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成19年9月11日 |
| 許可の有効年月日 | 平成24年8月22日 |
| 品目 | 廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 7種類 |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.38t、0.55t 各1台 脱着装置付コンテナ専用車 0.395t 0.365t 各1台 計4台 |
| 許可住所 | 東京都足立区宮城一丁目6番15号 |
茨城県
| 許可番号 | 00801070024 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成21年7月22日 |
| 許可の有効年月日 | 平成26年7月21日 |
| 品目 | 廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 7種類 |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.38t、0.55t 各1台 脱着装置付コンテナ専用車 0.395t 0.365t 各1台 計4台 |
| 許可住所 | 東京都足立区宮城一丁目6番15号 |
千葉県
| 許可番号 | 01200070024 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成22年5月21日 |
| 許可の有効年月日 | 平成27年5月20日 |
| 品目 | 廃プラ(自動車等破砕物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず 金属くず(自動車等破砕物を除く)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く)、がれき類 7種類 |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.38t、0.55t 各1台 脱着装置付コンテナ専用車 0.395t 0.365t 各1台 計4台 |
| 許可住所 | 東京都足立区宮城一丁目6番15号 |
柏市
| 許可番号 | 11100070024 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成22年6月8日 |
| 許可の有効年月日 | 平成27年6月7日 |
| 品目 | 廃プラ(自動車等破砕物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず 金属くず(自動車等破砕物を除く)、ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く)、がれき類 7種類 |
| 車両の種類 及び台数 |
キャブオーバ 1.38t、0.55t 各1台 脱着装置付コンテナ専用車 0.395t 0.365t 各1台 計4台 |
| 許可住所 | 東京都足立区宮城一丁目6番15号 |
<産業廃棄物処分業(中間処理業>
東京都
| 許可番号 | 13-20-070024 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成22年6月9日 |
| 許可の有効年月日 | 平成27年6月8日 |
| 品目(切断) | 廃プラ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 3種類 |
| 型式・処理能力 (切断) |
兼六工業社製 ローリングシャー105型 28.0t/日 |
| 品目(圧縮) | 廃プラ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 3種類 |
| 型式・処理能力 (圧縮) |
中国迅達機械廠製 50トン電動油梱包機APET50-30331 2.64t/日 |
| 許可住所 | 東京都足立区宮城一丁目6番15号 |
埼玉県
| 許可番号 | 01120070024 |
|---|---|
| 許可年月日 | 平成22年7月9日 |
| 許可の有効年月日 | 平成27年7月24日 |
| 品目 | 切断(破砕):廃プラ(金属くずに付着するものに限る)、金属くず ラスくず、 コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず(金属くずに付着するものに限る) 3種類 |
| 型式・処理能力 |
切断(破砕):手塚興産社製1000A型ギロチンプレス120.95t/日 |
| 品目 |
圧縮(破砕):廃プラ(金属くずに付着するものに限る)、金属くず ガラスくず、 コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず(金属くずに付着するものに限る) 3種類 |
| 型式・処理能力 | 切断(破砕):手塚興産社製1000A型ギロチンプレス120.95t/日 |
| 許可住所 | 埼玉県八潮市大字西袋字川東934番、935番1、935番2、936番、937番、942番1以上6筆 |
| 品目 | 切断(破砕): 廃プラ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず 3種類 |
|---|---|
| 型式・処理能力 | 兼六工業社製 ローリングシャー705型 135.18t/日 |
| 品目 | 切断(破砕):廃プラスチック類 1種類 |
| 型式・処理能力 | 兼六工業社製 ローリングシャー705型 42.29t/日 |
| 品目 | 切断(破砕):金属くず 1種類 |
| 型式・処理能力 | 兼六工業社製 ローリングシャー705型 136.44t/日 |
| 品目 | 切断(破砕):ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。) 及び陶磁器くず 1種類 |
| 型式・処理能力 | 兼六工業社製 ローリングシャー705型 120.67t/日 |
| 許可住所 | 埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼9番以上1筆 |
産業廃棄物収集運搬業許可平成21年度月別実績表(東京工場)
| 金属くず | 廃プラスチック類 | ガラス・コンクリート 陶磁器くず |
|
| 平成21年4月 | 28,830 | 720 | 5,140 |
| 平成21年5月 | 27,400 | 1,010 | 4,080 |
| 平成21年6月 | 40,250 | 1,070 | 7,050 |
| 平成21年7月 | 43,170 | 620 | 6,850 |
| 平成21年8月 | 32,960 | 1,040 | 3,610 |
| 平成21年9月 | 29,860 | 980 | 2,550 |
| 平成21年10月 | 24,280 | 920 | 5,270 |
| 平成21年11月 | 9,140 | 990 | 1,750 |
| 平成21年12月 | 8,180 | 340 | 1,140 |
| 平成22年1月 | 10,630 | 990 | 860 |
| 平成22年2月 | 8,040 | 770 | 460 |
| 平成22年3月 | 11,370 | 1,550 | 1,240 |
| 合 計 ① | 274,110 | 11,000 | 40,000 |
※廃棄物種類 (単位:キロ)
東京都実績報告書
| 平成21年度 | 金属くず | 廃プラスチック類 | ガラス・コンクリート 陶磁器くず |
| 合 計 ② | 600,000 | 11,000 | 40,000 |
※金属くずについては、東京都実績報告は有価物を含んで報告
産業廃棄物収集運搬業許可平成22年度月別実績表(東京工場)
| 金属くず | 廃プラスチック類 | ガラス・コンクリート 陶磁器くず |
|
| 平成22年4月 | 12,760 | 130 | 640 |
| 平成22年5月 | 10,870 | 120 | 550 |
| 平成22年6月 | 18,320 | 420 | 1,289 |
| 平成22年7月 | 11,770 | 130 | 590 |
| 平成22年8月 | |||
| 平成22年9月 | |||
| 平成22年10月 | |||
| 平成22年11月 | |||
| 平成22年12月 | |||
| 平成23年1月 | |||
| 平成23年2月 | |||
| 平成23年3月 | |||
| 合 計 ① | 53,720 | 800 | 3,069 |
※廃棄物種類 (単位:キロ)
東京都実績報告書
| 平成22年度 | 金属くず | 廃プラスチック類 | ガラス・コンクリート 陶磁器くず |
| 合 計 ② |
※金属くずについては、東京都実績報告は有価物を含んで報告







