
都市は、人類が築いた文明の証であり、文化の象徴といえるかもしれません。
有史以来、人間は地球上のさまざまな資源を利用し文明を築き歴史を刻みつづけ
てきたのです。しかし、科学の進歩とともに、自然環境は急速に悪化し、資源の枯
渇と地球環境の劣化がクローズアップされてきました。
この危機的状況を救うものは何か。ここに限られた資源を有効に活用するリサイク
ルの意義があります。私たちは、これからも価値ある資源の供給を通して資源の再
生とクリーンな環境づくりに貢献してまいります。
経営理念
わたし達は、リサイクル事業を通して「資源の再生とクリーンな環境を築く」という、社会的使命と責任を果たし、感謝の心を基に、社会に貢献します。

概要
| 本部所在地 | 〒120-0047 東京都足立区宮城1-6-15 |
|---|---|
| 電話番号 | 03(3919)3301 |
| FAX | 03(3919)6623 |
| メールアドレス | honsya@shiogai.com |
| 資本金 | クリーンテックシオガイ(株)1,000万円 |
| クリーンテックシオガイ東京(株)1,000万円 | |
| クリーンテック運輸(有)3,000万円 | |
| クリーンスクラップ(株)500万円 |
沿革
| 1952 (S27.10) | 東京都足立区宮城にて創業 |
|---|---|
| 1967 (S42. 3) | 塩貝石油株式会社設立 堀船SS開設 |
| 1970 (S45.12) | 塩貝鉄鋼八潮工場開設 |
| 1972 (S47. 6) | 塩貝鉄鋼株式会社に社名変更 |
| 1973 (S48. 6) | 塩貝石油株式会社八潮SS開設 |
| 1973 (S48.12) | 塩貝鉄鋼明野工場開設 |
| 1974 (S49. 9) | 塩貝鉄鋼藤代工場開設 |
| 1986 (S61. 5) | グリーン運輸株式会社設立 |
| 1988 (S63.12) | 埼玉県産業廃棄物処分業許可 |
| 1990 (H 2. 6) | 東京都産業廃棄物処分業許可 |
| 1992 (H 4.11) | 茨城県産業廃棄物処分業許可 |
| 1993 (H 5. 7) | 塩貝鉄鋼工場名を現在名に変更 |
| 1994 (H 6.10) | つくばクリーンセンター開設 |
| 1994 (H 6.10) | 茨城県一般廃棄物処分業許可 |
| 1994 (H 6.12) | 株式会社シオセキに社名変更 |
| 1997 (H 9. 7) | クリーンテックシオガイ(株)設立 |
| 1999 (H11. 7) | グループ本社を足立区宮城に移転 |
| 2000 (H12. 3) | クリーンテックシオガイ東京(株)設立 |
| 2001 (H13.10) | 50周年式典 北とぴあ |
| 2002 (H14. 9) | クリーンテックシオガイ(株) 茨城県産業廃棄物業許可を更新 |
| 2004 (H16.10) | 東京工場 兼六工業製 ローリングシャー設置 |
| 2005 (H17. 5) | クリーンテックシオガイ(株) 取手工場 テヅカ製 1000tニューギロ設置 |
| 2005 (H17. 7) | 埼玉工場 産業廃棄物処分業許可 更新 |
| 2005 (H17. 9) | つくば工場 リンデマン社製 1250トン スクラップシャー機 設置 |
| 2006 (H18. 1) | つくば工場 シュレッダーを更新、増強 |
| 2006 (H18. 7) | 久喜工場を開設、兼六ローリングシャー切断機 |
| 2008 (H20. 8) | 久喜工場 産業廃棄物処分業許可 |
| 2008 (H20. 11) | クリーンスクラップ(株)設立 |
| 2008 (H20. 12) | 茨城県一般建設業許可 |




