当社は1952年の創業以来、金属スクラップ加工業並びに産業廃棄物中間処理業を行っております。東京都足立区、埼玉県八潮市、久喜市、茨城県筑西市、取手市、千葉県野田市に拠点を置き、法令遵守と適正な管理のもと運営しています。
環境の変化に対応し、常に成長し続けることで地球環境や地域社会に貢献し、廃棄物のリサイクル率95%に達した上で製鉄原料としてメーカーに喜んでもらえる良い製品づくりを目指してシオガイブランド作りに取り組んでいます。
近年はデジタルシフトにも力を注いでいるほか、従業員へのマスク配布、受付カウンターに消毒液やシールド設置等、新しい生活様式にも順応しています。
所在地 | 〒120-0047 東京都足立区宮城1-6-15 |
---|---|
TEL | 03-3919-3301 03-3919-3301 |
FAX | 03-3919-6623 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員数 | 100名(グループ全体 2023年5月時点) |
事業内容 | 1)鉄・非鉄リサイクル業 2)産業廃棄物中間処理業 3)産業廃棄物収集運搬業 4)総合解体業 5)土木建設資材の販売(川砂・再生品) 6)フロン回収業 |
グループ会社 |
クリーンテックシオガイ 株式会社
中間処理・収集運搬・鉄リサイクル
エスジー 株式会社
総合解体・中間処理・収集運搬・鉄リサイクル
株式会社 風見
中間処理・収集運搬・土木建設資材の販売 |
シオガイグループ各社では、お客様の利便性の向上と円滑な契約推進のために、電子契約会社「クラウドサイン」を経由した電子契約システムを導入し、多くの企業様と契約を締結させていただいております。
ご質問や詳細は、営業担当までお問い合わせください。
1952年(S27.10) | 東京都足立区宮城にて創業 |
---|---|
1967年(S42.03) | 塩貝石油株式会社 設立 堀船SS 開設 |
1970年(S45.12) | 塩貝鉄鋼 埼玉工場 開設 |
1973年(S48.06) | 塩貝石油株式会社 八潮SS 開設 |
1973年(S48.12) | 塩貝鉄鋼 明野工場 開設 |
1974年(S49.09) | 塩貝鉄鋼 藤代工場 開設 |
1986年(S61.05) | グリーン運輸株式会社 設立 |
1988年(S63.12) | 埼玉県産業廃棄物処分業 許可 |
1989年(H01.09) | クリーンテックシオガイ株式会社 設立 |
1990年(H02.06) | 東京都産業廃棄物処分業 許可 |
1992年(H04.11) | 茨城県産業廃棄物処分業 許可 |
1994年(H06.10) | つくばクリーンセンター 開設 |
1994年(H06.10) | 茨城県一般廃棄物処分業 許可 |
2000年(H12.03) | クリーンテックシオガイ東京株式会社 設立 |
2006年(H18.03) | クリーンテック運輸有限会社 設立 |
2006年(H18.07) | クリーンテックシオガイ東京 久喜工場 開設 |
2008年(H20.11) | クリーンスクラップ株式会社 設立 |
2008年(H20.12) | 茨城県一般建設業 許可 |
2013年(H25.03) | エスジー株式会社 設立 |
2014年(H26.02) | 東京都一般建設業 許可 |
2016年(H28.01) | 家電回収事業開始 |
2016年(H28.11) | もてくる(資源回収BOX設置)事業開始 |
2017年(H29.02) | エスジー 農機具つくば 開店 |
2018年(H30.04) | エスジー 三郷工場 開設 |
2020年(R02.06) | 株式会社風見 グループ参画 |
2020年(R02.09) | 東京都特定建設業 許可 |
東京・埼玉・茨城・千葉に6拠点を設け、全国展開するシオガイグループでは各行政から許可・認証を受け、
解体から処分まで、産業廃棄物にかかわる業務をトータルに行っております。
ご相談やお見積もりのご依頼は、お近くの拠点までお電話をいただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。